Slutstilling 2024B
Deltagere Tips Rigtige Points
1. AS Anders S lvk r 54 28 77,96
2. JK Jonas Kirkegaard 54 24 73,85
3. PV Peter Vesterdal 54 20 71,85
4. SBP Steve Pedersen 54 15 71,45
5. SRD Stitz / Rohbrahn / Damgaard 54 23 69,82
6. PET Poul Erik og Troels Bro 54 19 67,54
7. KK Kim Kirkegaard 54 18 66,55
8. JBR Jonathan, Benjamin og Richard 54 20 65,18
9. MO Martin Olesen 54 17 64,30
10. AF Anders Fonnesb k Madsen 54 19 62,44
11. LM Lars M ller 54 22 60,46
12. JM Jan Kj r Madsen 54 18 59,19
13. KQ The Quistgaards 54 15 58,39
14. MK Morten Kirkegaard 54 12 58,02
15. LT Team LT 54 21 55,53
16. BF Bj rn Frandsen 54 16 55,10
17. JN Jan Nielsen 54 18 54,72
18. VY The Vineyards 54 21 54,15
19. MG Michael Damgaard og Gert Ring 54 17 53,57
20. SA S ren Andersen 54 14 50,52
21. BS B nyamin Simsek 54 12 48,92
22. TV Thomas Vesterdal 54 13 47,70
23. KNT Kristian N rgaard Thomsen 54 12 45,05
24. CS Carsten Vingaard og Morten S lvk r 54 13 44,05
25. TA Thomas Andersen 54 16 43,98
26. KKO Kasper Kolaski Olesen 54 20 43,30
27. BK Brian Kirkegaard 54 10 37,10
28. BRK Brdr. Kirkegaard 54 9 30,62
29. SL S ren Lindemann 54 6 19,50
30. 30. Navn30. 0 0 0,00
31. 31. Navn31. 0 0 0,00
32. 32. Navn32. 0 0 0,00
33. 33. Navn33. 0 0 0,00
34. 34. Navn34. 0 0 0,00
35. 35. Navn35. 0 0 0,00
36. 36. Navn36. 0 0 0,00
37. 37. Navn37. 0 0 0,00
38. 38. Navn38. 0 0 0,00
39. 39. Navn39. 0 0 0,00
40. 40. Navn40. 0 0 0,00
Tilbage til oversigt