Slutstilling 2023B
Deltagere Tips Rigtige Points
1. LT Team LT 54 34 80,00
2. JM Jan Kj r Madsen 54 24 75,94
3. AF Anders Fonnesb k Madsen 54 26 73,90
4. BRK Brdr. Kirkegaard 54 21 72,65
5. SRD Stitz / Rohbrahn / Damgaard 54 23 71,75
6. BK Brian Kirkegaard 54 19 69,45
7. AS Anders S lvk r 54 25 67,51
8. TV Thomas Vesterdal 54 16 65,85
9. SBP Steve Pedersen 54 20 59,45
10. JBR Jonathan, Benjamin og Richard 54 18 57,75
11. SL S ren Lindemann 54 18 56,98
12. MC Michael Kirkegaard 54 16 56,90
13. BS B nyamin Simsek 54 13 56,75
14. MO Martin Olesen 54 16 55,45
15. BF Bj rn Frandsen 54 17 55,04
16. TA Thomas Andersen 54 20 54,82
17. SA S ren Andersen 54 24 54,51
18. THK Tobias, Hanne og Kristoffer 54 22 53,69
19. PV Peter Vesterdal 54 12 53,20
20. CS Carsten Vingaard og Morten S lvk r 54 14 50,92
21. MK Morten Kirkegaard 54 14 49,75
22. KNT Kristian N rgaard Thomsen 54 15 49,40
23. KKO Kasper Kolaski Olesen 54 19 48,86
24. JN Jan Nielsen 54 24 48,66
25. MW Morten Wilgaard 54 17 48,30
26. MG Michael Damgaard og Gert Ring 54 16 47,70
27. TC Thomas Christiansen 54 14 47,55
28. LM Lars M ller 54 17 45,17
29. EW Emil Wilgaard 54 20 43,82
30. PET Poul Erik og Troels Bro 54 12 41,35
31. KQ The Quistgaards 54 14 41,15
32. KK Kim Kirkegaard 54 11 37,80
33. TR Tune Rasmussen 54 15 33,77
34. 34 Navn34 0 0 0,00
35. 35 Navn35 0 0 0,00
36. 36 Navn36 0 0 0,00
37. 37 Navn37 0 0 0,00
38. 38 Navn38 0 0 0,00
39. 39 Navn39 0 0 0,00
40. 40 Navn40 0 0 0,00
Tilbage til oversigt