Slutstilling 2022A
Deltagere Tips Rigtige Points
 1. TV Thomas Vesterdal 51 21 64,62
 2. LV Line Vesterdal 51 19 64,20
 3. HT Hanne og Tobias 51 18 58,03
 4. KJ Kristian og Jonas Kirkegaard 51 22 57,84
 5. KKO Kasper Kolaski Olesen 51 27 57,60
 6. MW Morten Wilgaard 51 19 55,92
 7. SBP Steve Pedersen 51 16 55,80
 8. TA Thomas Andersen 51 21 55,67
 9. KK Kim Kirkegaard 51 16 53,75
10. JN Jan Nielsen 51 24 53,42
11. BK Brian Kirkegaard 51 14 52,40
12. PV Peter Vesterdal 51 15 52,30
13. LT Team LT 51 20 50,02
14. MK Morten Kirkegaard 51 16 49,95
15. BRK Brdr. Kirkegaard 51 15 48,65
16. CS Carsten Vingaard og Morten Sølvkær 51 14 48,20
17. TR Tune Rasmussen 51 22 47,43
18. SA Søren Andersen 51 18 47,42
19. JM Jan Kjær Madsen 51 14 47,20
20. JBR Jonathan, Benjamin og Richard 51 13 46,40
21. MC Michael Kirkegaard 51 13 45,60
22. MG Michael Damgaard og Gert Ring 51 14 44,10
23. MO Martin Olesen 51 13 43,25
24. KNT Kristian Nørgaard Thomsen 51 14 43,20
25. SL Søren Lindemann 51 13 41,90
26. JT Jeppe Bødker Thvilum 51 11 38,50
27. KQ Kenneth Quistgaard 51 12 38,02
28. PET Poul Erik og Troels Bro 51 10 36,70
29. BF Bjørn Frandsen 51 16 36,18
30. CN Christian Nordbek 51 10 33,30
31. EW Emil Wilgaard 51 15 33,11
32. LM Lars Møller 51 12 31,75
33. TC Thomas Christiansen 51 10 31,65
34. NJ Nicolai Damgaard / Jesper Rohbrahn 51 12 29,77
35. BS Bünyamin Simsek 51 6 18,20
36. AS Anders Sølvkær 51 5 13,40
37. zz37 Navn37 0 0 0,00
38. zz38 Navn38 0 0 0,00
39. zz39 Navn39 0 0 0,00
40. zz40 Navn40 0 0 0,00
Tilbage til oversigt