Slutstilling 2021A
Deltagere Tips Rigtige Points
 1. JT Jeppe Bødker Thvilum 57 21 74,20
 2. KK Kim Kirkegaard 57 20 74,15
 3. NJ Nicolai Damgaard / Jesper Rohbrahn 57 20 73,90
 4. SL Søren Lindemann 57 22 73,70
 5. KC Kenneth Christensen 57 19 72,75
 6. MW Morten Wilgaard 57 25 66,14
 7. SBP Steve Pedersen 57 19 65,08
 8. MC Michael Kirkegaard 57 15 64,90
 9. KNT Kristian Nørgaard Thomsen 57 16 63,80
10. MG Michael Damgaard og Gert Ring 57 19 63,55
11. CS Carsten Vingaard og Morten Sølvkær 57 16 62,50
12. TC Thomas Christiansen 57 17 61,62
13. KJ Kristian og Jonas Kirkegaard 57 17 59,55
14. CJ Cengiz Simsek 57 19 55,90
15. SS Serkan Simsek 57 21 55,35
16. KKO Kasper Kolaski Olesen 57 27 54,79
17. LM Lars Møller 57 18 54,50
18. TR Tune Rasmussen 57 25 52,93
19. PET Poul Erik og Troels Bro 57 14 51,60
20. BRK Brdr. Kirkegaard 57 10 51,50
21. KQ Kenneth Quistgaard 57 14 50,87
22. BK Brian Kirkegaard 57 9 50,85
23. JBR Jonathan, Benjamin og Richard 57 15 49,90
24. TA Thomas Andersen 57 15 49,85
25. CN Christian Nordbek 57 9 47,85
26. MO Martin Olesen 57 13 47,70
27. SA Søren Andersen 57 13 46,30
28. BF Bjørn Frandsen 57 18 44,39
29. BS Bünyamin Simsek 57 6 44,20
30. TK Thomas Kirkegaard 57 11 43,55
31. LV Line Vesterdal 57 12 43,00
32. KT Kasper og Tonni 57 14 42,09
33. MN Matias Bøje og Nikolaj Lysholdt 57 11 41,20
34. PV Peter Vesterdal 57 12 41,05
35. TV Thomas Vesterdal 57 12 36,80
36. MK Morten Kirkegaard 57 10 35,40
37. JN Jan Nielsen 57 10 34,35
38. SH Simon Høxbroe 57 13 32,57
39. AS Anders Sølvkær 57 8 32,10
40. zz1 Navn40 0 0 0,00
Tilbage til oversigt