Slutstilling 2020A
Deltagere Tips Rigtige Points
 1. JT Jeppe Bødker Thvilum 57 21 71,07
 2. AS Anders Sølvkær 57 19 69,38
 3. BRK Brdr. Kirkegaard 57 21 68,30
 4. BS Bünyamin Simsek 57 16 68,25
 5. DKN Dirch K Nielsen 57 38 68,20
 6. SBP Steve Pedersen 57 14 63,75
 7. KQ Kennet Quistgaard 57 21 63,24
 8. SL Søren Lindemann 57 20 63,10
 9. MO Martin Olesen 57 18 63,05
10. KKO Kasper Kolaski Olesen 57 26 62,44
11. MBN Martin B. Nielsen 57 14 62,25
12. JBR Johannessen / Kirkegaard 57 18 60,60
13. KK Kim Kirkegaard 57 17 59,65
14. TC Thomas Christiansen 57 18 59,10
15. MK Morten og Tobias  Kirkegaard 57 19 58,02
16. SS Serkan Simonsen 57 21 55,09
17. MG Michael Damgaard og Gert Ring 57 17 54,35
18. PNK Pylle, Nolle og Kirke 57 18 54,35
19. KJ Kristian Jonas 57 17 54,10
20. AC Adrian Cornelsen 57 13 53,80
21. TA Thomas Andersen 57 18 52,84
22. CJ Cengiz Simsek 57 17 52,05
23. MC Michael Kirkegaard 57 10 51,60
24. TR Tune Rasmussen 57 23 50,82
25. PV Peter Vesterdal 57 15 49,85
26. JN Jan Nielsen 57 21 49,79
27. CN Christian Nordbek 57 11 49,60
28. SE Simon Enevoldsen 57 10 48,57
29. LM Lars Møller 57 18 44,31
30. NJ Nicolai Damgaard / Jesper Rohbrahn 57 15 43,49
31. TV Thomas Vesterdal 57 13 42,15
32. SA Søren Andersen 57 15 40,23
33. BK Brian Kirkegaard 57 10 40,20
34. LG Lars Gravesen  57 10 39,65
35. TN Thomas Nørremark 57 11 35,79
36. CS C. Christensen / M. Sølvkær 57 9 21,48
37. ÅÅ37 Navn-37 0 0 0,00
38. ÅÅ38 Navn-38 0 0 0,00
39. ÅÅ39 Navn-39 0 0 0,00
40. ÅÅ40 Navn-40 0 0 0,00
Tilbage til oversigt