Slutstilling 2003A
Deltagere Tips Rigtige Points
  1. BA Bøgvad / Appel 66 39 81,50
  2. TB Theo Ravn Beltoft 66 26 76,55
  3. BQ Bjarne Quistgaard 66 29 76,45
  4. CS Carsten Svendsen 66 23 66,40
  5. KQ Kennet Quistgaard 66 19 66,15
  6. TO Torben Olsen 66 30 65,05
  7. KK Kim Kirkegaard 66 25 65,00
  8. MV Michael Vaaben 66 25 61,80
  9. TC Thomas Christiansen 66 22 61,55
10. RJ Richard Johannessen 66 23 61,50
11. FO Finnsk Odds 66 21 60,70
12. CC Carsten CC Christensen 66 27 60,05
13. PC Per Christiansen 66 20 57,75
14. MK Morten Kirkegaard 66 16 56,85
15. BT Bang / Toft 66 26 54,90
16. TT Tommy Troelsen Jr. 66 20 54,20
17. SL Søren Lindemann 66 17 53,60
18. BK Brian Kirkegaard 66 18 50,00
19. EO Erik Olsen 66 21 46,15
20. JC Jacob Christiansen 66 18 45,65
21. FN Flemming Nielsen 66 19 45,30
22. MR Martin Rieber 66 19 44,70
23. PL Peter Larsen 66 13 35,85
24. ÅÅ Navn 0 0 0,00
25. ÅÅ Navn 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0,00
0 0 =Tips ikke afgivet i denne uge (25) 0 0 0,00
0 uge 4 2003A uge 25 0 0 0 0,00
### JC - MR - PL 0 0 0 0,00
### 0 START UGE 04: 25.-27. Jan 2003 0 0,00
0 0 SLUT UGE 25: 21.-23. Juni 2003 0 0,00
0 0 0 0 0 0,00
0 0 #NAVN? 0 0 0,00
0 Denne firkant sættes om spiller-ID, hvis der er fejl i tipsene 0 0 0 0,00
0 C39-D39 kopieres til C31-D31 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0,00
0 0 0 0 0 0,00
Tilbage til oversigt