- - - UGE 42 - - - T h e   O d d s m a n - - -  UGE 50 - - -  SPURTEN FØRES
Stillingen  -  uge 48  Med spurt 14,90
Afstand Points i uge SPURTEN MULIG
Deltagere Tips Rigtige Points til nr. 1 48 46-48 i spil
 1. JM Jan Kjær Madsen 42 22 69,19   11,95 31,55
 2. BRK Brdr. Kirkegaard 42 19 66,35 -2,84 11,10 21,60
 3. AF Anders Fonnesbæk Madsen 42 23 63,60   -5,59 9,25 23,85
 4. LT Team LT 42 25 55,55 -13,64 12,82 24,04
 5. BK Brian Kirkegaard 42 16 54,35 -14,84 3,75 28,20
 6. BF Bjørn Frandsen 42 16 53,29 -15,90 0 15,70
 7. SRD Stitz / Rohbrahn / Damgaard 42 18 49,25 -19,94 7,45 22,00
 8. SBP Steve Pedersen 42 17 46,10 -23,09 3,55 19,40
 9. MK Morten Kirkegaard 42 13 46,10 -23,09 10,95 18,05
10. TA Thomas Andersen 42 19 44,32 -24,87 6,40 14,97
11. JBR Jonathan, Benjamin og Richard 41 15 44,15 -25,04 2,95 19,55 3,95 x
12. MG Michael Damgaard og Gert Ring 42 15 43,85 -25,34 3,75 11,90
13. KKO Kasper Kolaski Olesen 42 17 43,66 -25,53 6,62 18,49
14. AS Anders Sølvkær 40 18 43,51 -25,68 3,97 9,12 6,40 x x
15. PET Poul Erik og Troels Bro 42 12 41,35 -27,84 3,70 6,75
16. SA Søren Andersen 40 22 41,01 -28,18 0 12,10 9,35 x x
17. SL Søren Lindemann 42 15 40,98 -28,21 3,25 15,35
18. PV Peter Vesterdal 42 11 40,70 -28,49 14,90 14,90
19. MC Michael Kirkegaard 42 13 39,90 -29,29 3,70 6,65
20. BS Bünyamin Simsek 42 10 39,50 -29,69 7,10 17,80
21. THK Tobias, Hanne og Kristoffer 42 16 38,87 -30,32 6,08 14,75
22. TV Thomas Vesterdal 42 11 38,80 -30,39 10,60 17,70
23. LM Lars Møller 42 15 38,17 -31,02 1,77 13,27
24. KK Kim Kirkegaard 41 11 37,80 -31,39 8,25 20,65 3,65 x
25. KQ The Quistgaards 42 12 37,00 -32,19 8,05 19,50
26. JN Jan Nielsen 42 20 36,21 -32,98 0 8,05
27. KNT Kristian Nørgaard Thomsen 42 13 35,90 -33,29 11,45 16,75
28. MO Martin Olesen 42 13 35,75 -33,44 1,00 10,20
29. TC Thomas Christiansen 41 11 35,35 -33,84 10,95 19,40 3,65 x
30. MW Morten Wilgaard 42 13 34,30 -34,89 0 12,25
31. EW Emil Wilgaard 42 14 32,45 -36,74 5,22 13,47
32. TR Tune Rasmussen 42 14 30,82 -38,37 0 7,15
33. CS Carsten Vingaard og Morten Sølvkær 41 10 28,07   -41,12 0 7,35 5,70 x
 
Næste deadline for tips: lørdag 09. dec kl 12:00 Uge 49 Med spurt
Stillingen opdateret: 03. dec kl 22:59