Denne
uges
Placering
Deltager
TIPS ODDS MÅL   15-04-2024 23:24
Points Points i alt Kampbeskrivelse Kampdag og tidspunkt
                     
0 29. TV (11,75) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 29. TV (11,75) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 29. TV (11,75) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 29. TV (11,75) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 29. TV (11,75) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 29. TV (11,75) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0  1. BRK (33,4) 45 2 3,20 0- 0 Kolding IF Vendsyssel LØR 13:00 14:45
3,55  2. PV (31,1) 45 X 3,55 0- 0 Kolding IF Vendsyssel | | |
0  4. AS (30) 45 2 3,20 0- 0 Kolding IF Vendsyssel | | |
0  9. LT (22,72) 45 1 2,15 0- 0 Kolding IF Vendsyssel | | |
0 14. EW (18,66) 45 2 3,20 0- 0 Kolding IF Vendsyssel | | |
0 20. BS (16,15) 45 1 2,15 0- 0 Kolding IF Vendsyssel | | |
3,55 22. JM (15,45) 45 X 3,55 0- 0 Kolding IF Vendsyssel | | |
0 26. MK (14,05) 45 2 3,20 0- 0 Kolding IF Vendsyssel | | |
0 27. KNT (13,35) 45 2 3,20 0- 0 Kolding IF Vendsyssel | | |
0  8. SBP (23,8) 49 2 5,80 4- 0 Holstein Kiel Osnabrück | | |
0  2. PV (31,1) 50 X 3,65 4- 1 Holstein Kiel Osnabrück (0-1) | | |
0 20. BS (16,15) 50 X 3,65 4- 1 Holstein Kiel Osnabrück (0-1) | | |
2,20 27. KNT (13,35) 50 1 2,20 4- 1 Holstein Kiel Osnabrück (0-1) | | |
0  2. PV (31,1) 55 X 4,00 4- 0 Newcastle Tottenham | 13:30 15:15
0  5. JBR (28,95) 55 X 4,00 4- 0 Newcastle Tottenham | | |
0 13. KQ (19,12) 55 X 4,00 4- 0 Newcastle Tottenham | | |
0 14. EW (18,66) 55 X 4,00 4- 0 Newcastle Tottenham | | |
0 15. SRD (18,45) 55 X 4,00 4- 0 Newcastle Tottenham | | |
0 22. JM (15,45) 55 X 4,00 4- 0 Newcastle Tottenham | | |
0 25. KKO (14,32) 55 X 4,00 4- 0 Newcastle Tottenham | | |
0 28. MG (12,65) 55 X 4,00 4- 0 Newcastle Tottenham | | |
0 23. MW (15,43) 59 1 2,40 0- 1 Brabrand HIK | 14:00 15:45
0  6. BK (28,1) 71 X 3,80 3- 1 Atletico Madrid Girona | | |
2,05 13. KQ (19,12) 71 1 2,05 3- 1 Atletico Madrid Girona | | |
0 14. EW (18,66) 71 X 3,80 3- 1 Atletico Madrid Girona | | |
0 25. KKO (14,32) 71 X 3,80 3- 1 Atletico Madrid Girona | | |
0  7. AF (24,8) 73 X 3,15 1- 0 Lecce Empoli | 15:00 16:45
0  8. SBP (23,8) 73 X 3,15 1- 0 Lecce Empoli | | |
0 22. JM (15,45) 73 X 3,15 1- 0 Lecce Empoli | | |
0  3. SA (30,3) 79 2 3,30 1- 1 Bochum Heidenheim | 15:30 17:15
3,65 21. JN (16,1) 79 X 3,65 1- 1 Bochum Heidenheim | | |
0 23. MW (15,43) 79 1 2,05 1- 1 Bochum Heidenheim | | |
0 27. KNT (13,35) 81 X 7,50 2- 0 Bayern München FC Köln | | |
0 18. MO (16,85) 82 2 5,00 2- 1 Bayern München FC Köln (0-1) | | |
0 28. MG (12,65) 83 1 2,30 2- 2 Bayern München FC Köln (0-2) | | |
0  6. BK (28,1) 85 X 5,20 3- 0 RB Leipzig Wolfsburg | | |
0 12. BF (19,32) 85 X 5,20 3- 0 RB Leipzig Wolfsburg | | |
0 21. JN (16,1) 86 X 3,80 3- 1 RB Leipzig Wolfsburg (0-1) | | |
0 21. JN (16,1) 88 X 4,00 1- 2 B. M’gladbach Dortmund | | |
0 23. MW (15,43) 88 X 4,00 1- 2 B. M’gladbach Dortmund | | |
0  2. PV (31,1) 90 X 3,90 4- 1 Mainz Hoffenheim | | |
0 21. JN (16,1) 90 X 3,90 4- 1 Mainz Hoffenheim | | |
0 22. JM (15,45) 90 X 3,90 4- 1 Mainz Hoffenheim | | |
0 30. LM (9,14) 90 X 3,90 4- 1 Mainz Hoffenheim | | |
0 17. JK (17,75) 92 2 4,75 3- 1 Millwall Cardiff | 16:00 17:45
2,90 11. SL (19,4) 94 1 2,90 3- 0 Birmingham Coventry | | |
0 19. PET (16,5) 94 X 3,50 3- 0 Birmingham Coventry | | |
0 11. SL (19,4) 96 1 3,15 0- 1 Preston Norwich | | |
0 13. KQ (19,12) 96 X 3,25 0- 1 Preston Norwich | | |
0 13. KQ (19,12) 98 1 1,83 1- 1 Ipswich Middlesbrough | | |
0 19. PET (16,5) 100 X 3,40 3- 0 Hull Queens PR | | |
0  4. AS (30) 105 1 2,35 1- 1 Bristol C Huddersfield | | |
3,15 27. KNT (13,35) 110 X 3,15 1- 1 Sheffield W Stoke | | |
0  4. AS (30) 114 2 7,00 2- 0 Brentford Sheffield U | | |
0 17. JK (17,75) 114 2 7,00 2- 0 Brentford Sheffield U | | |
0 22. JM (15,45) 114 X 5,00 2- 0 Brentford Sheffield U | | |
2,05 10. KK (21,95) 115 1 2,05 2- 1 Brentford Sheffield U (0-1) | | |
0 11. SL (19,4) 117 1 3,50 1- 1 Burnley Brighton | | |
0 15. SRD (18,45) 117 2 2,00 1- 1 Burnley Brighton | | |
0  6. BK (28,1) 120 X 4,50 5- 3 Manchester City Luton (0-2) | | |
0  7. AF (24,8) 120 X 4,50 5- 3 Manchester City Luton (0-2) | | |
2,60 26. MK (14,05) 121 1 2,60 5- 4 Manchester City Luton (0-3) | | |
0 23. MW (15,43) 123 2 3,25 2- 2 Nottingham Forest Wolverhampton | | |
3,50 25. KKO (14,32) 123 X 3,50 2- 2 Nottingham Forest Wolverhampton | | |
0 27. KNT (13,35) 123 1 2,20 2- 2 Nottingham Forest Wolverhampton | | |
3,50 28. MG (12,65) 123 X 3,50 2- 2 Nottingham Forest Wolverhampton | | |
0  4. AS (30) 127 X 3,10 1- 0 Lecco Reggiana | 16:15 18:00
3,05  5. JBR (28,95) 130 X 3,05 0- 0 Rayo Vallecano Getafe | | |
0  8. SBP (23,8) 137 X 3,30 3- 1 Strasbourg Reims | 17:00 18:45
0  9. LT (22,72) 142 2 2,20 0- 0 Torino Juventus | 18:00 19:45
0 11. SL (19,4) 142 1 3,55 0- 0 Torino Juventus | | |
3,10 23. MW (15,43) 142 X 3,10 0- 0 Torino Juventus | | |
0 25. KKO (14,32) 142 2 2,20 0- 0 Torino Juventus | | |
0  8. SBP (23,8) 146 1 3,20 1- 2 Besiktas Samsunspor (0-1) | | |
0 26. MK (14,05) 146 X 3,55 1- 2 Besiktas Samsunspor (0-1) | | |
4,00 22. JM (15,45) 150 X 4,00 2- 2 FC Helsingør Hillerød | 18:30 20:15
0 13. KQ (19,12) 152 2 2,70 2- 2 Bournemouth Manchester United | | |
0 14. EW (18,66) 152 2 2,70 2- 2 Bournemouth Manchester United | | |
3,85 18. MO (16,85) 152 X 3,85 2- 2 Bournemouth Manchester United | | |
0 24. TA (15,27) 152 2 2,70 2- 2 Bournemouth Manchester United | | |
0 25. KKO (14,32) 152 2 2,70 2- 2 Bournemouth Manchester United | | |
0 28. MG (12,65) 152 2 2,70 2- 2 Bournemouth Manchester United | | |
0 30. LM (9,14) 152 2 2,70 2- 2 Bournemouth Manchester United | | |
0  6. BK (28,1) 154 1 4,90 0- 1 Mallorca Real Madrid | | |
1,75 25. KKO (14,32) 154 2 1,75 0- 1 Mallorca Real Madrid | | |
0  3. SA (30,3) 155 2 3,15 1- 1 Mallorca Real Madrid (1-0) | | |
0 19. PET (16,5) 155 2 3,15 1- 1 Mallorca Real Madrid (1-0) | | |
0 24. TA (15,27) 155 2 3,15 1- 1 Mallorca Real Madrid (1-0) | | |
0 28. MG (12,65) 155 2 3,15 1- 1 Mallorca Real Madrid (1-0) | | |
0 15. SRD (18,45) 157 2 5,10 1- 0 Real Valladolid Eldense | | |
0 30. LM (9,14) 158 X 4,50 3- 0 Stuttgart Frankfurt | | |
3,05  4. AS (30) 170 X 3,05 0- 0 Concarneau Amiens | 19:00 20:45
0  6. BK (28,1) 176 X 3,45 0- 1 Bologna Monza (0-1) | 20:45 22:30
0  1. BRK (33,4) 179 2 3,15 1- 1 Cadiz FC Barcelona (1-0) | 21:00 22:45
0  3. SA (30,3) 179 2 3,15 1- 1 Cadiz FC Barcelona (1-0) | | |
0  8. SBP (23,8) 179 2 3,15 1- 1 Cadiz FC Barcelona (1-0) | | |
0 18. MO (16,85) 179 1 2,10 1- 1 Cadiz FC Barcelona (1-0) | | |
0 19. PET (16,5) 179 2 3,15 1- 1 Cadiz FC Barcelona (1-0) | | |
0 20. BS (16,15) 179 2 3,15 1- 1 Cadiz FC Barcelona (1-0) | | |
0 24. TA (15,27) 179 2 3,15 1- 1 Cadiz FC Barcelona (1-0) | | |
0 27. KNT (13,35) 179 2 3,15 1- 1 Cadiz FC Barcelona (1-0) | | |
0 11. SL (19,4) 194 1 3,50 1- 1 Holbæk VSK Aarhus SØN 13:00 14:45
0  1. BRK (33,4) 199 2 2,05 2- 2 Magdeburg Hamburger SV | 13:30 15:15
3,85 12. BF (19,32) 199 X 3,85 2- 2 Magdeburg Hamburger SV | | |
0 26. MK (14,05) 199 2 2,05 2- 2 Magdeburg Hamburger SV | | |
0 24. TA (15,27) 201 1 2,25 3- 5 St. Pauli Elversberg (0-1) | | |
0  2. PV (31,1) 203 X 3,20 1- 2 Vejle Randers | 14:00 15:45
2,40  9. LT (22,72) 203 2 2,40 1- 2 Vejle Randers | | |
0 11. SL (19,4) 203 1 3,10 1- 2 Vejle Randers | | |
0 12. BF (19,32) 203 1 3,10 1- 2 Vejle Randers | | |
2,40 14. EW (18,66) 203 2 2,40 1- 2 Vejle Randers | | |
0 15. SRD (18,45) 203 X 3,20 1- 2 Vejle Randers | | |
2,40 23. MW (15,43) 203 2 2,40 1- 2 Vejle Randers | | |
3,95  1. BRK (33,4) 206 X 3,95 1- 1 Lyngby Hvidovre | | |
0 17. JK (17,75) 206 2 4,40 1- 1 Lyngby Hvidovre | | |
0 24. TA (15,27) 207 1 3,00 1- 2 Lyngby Hvidovre (0-1) | | |
0 28. MG (12,65) 207 1 3,00 1- 2 Lyngby Hvidovre (0-1) | | |
0 10. KK (21,95) 209 1 3,90 0- 2 FC Fredericia SønderjyskE | | |
1,82 14. EW (18,66) 209 2 1,82 0- 2 FC Fredericia SønderjyskE | | |
1,82 16. THK (18,11) 209 2 1,82 0- 2 FC Fredericia SønderjyskE | | |
0 30. LM (9,14) 218 X 3,25 0- 2 Las Palmas Sevilla | | |
0  9. LT (22,72) 226 1 2,35 0- 2 West Ham Fulham | 15:00 16:45
0 15. SRD (18,45) 226 1 2,35 0- 2 West Ham Fulham | | |
0 20. BS (16,15) 228 X 6,75 0- 1 Liverpool Crystal Palace | | |
4,10  5. JBR (28,95) 232 X 4,10 3- 3 Sassuolo Milan | | |
4,10  6. BK (28,1) 232 X 4,10 3- 3 Sassuolo Milan | | |
2,20 16. THK (18,11) 233 1 2,20 4- 3 Sassuolo Milan (1-0) | | |
0  3. SA (30,3) 244 2 2,15 2- 2 AGF Brøndby | 16:00 17:45
3,40  4. AS (30) 244 X 3,40 2- 2 AGF Brøndby | | |
0  7. AF (24,8) 244 2 2,15 2- 2 AGF Brøndby | | |
0 10. KK (21,95) 244 1 3,45 2- 2 AGF Brøndby | | |
0 26. MK (14,05) 244 1 3,45 2- 2 AGF Brøndby | | |
0 18. MO (16,85) 245 2 4,30 3- 2 AGF Brøndby (1-0) | | |
0 21. JN (16,1) 245 X 3,75 3- 2 AGF Brøndby (1-0) | | |
0 30. LM (9,14) 245 2 4,30 3- 2 AGF Brøndby (1-0) | | |
0  7. AF (24,8) 249 X 3,20 2- 0 Granada Alaves | 16:15 18:00
0 12. BF (19,32) 263 X 5,75 0- 2 Arsenal Aston Villa | 17:30 19:15
0 18. MO (16,85) 264 X 4,25 0- 3 Arsenal Aston Villa (0-1) | | |
0 13. KQ (19,12) 265 X 4,00 0- 4 Arsenal Aston Villa (0-2) | | |
2,10 15. SRD (18,45) 265 2 2,10 0- 4 Arsenal Aston Villa (0-2) | | |
1,55 16. THK (18,11) 268 1 1,55 5- 1 Leverkusen Werder Bremen (0-1) | | |
0 21. JN (16,1) 269 X 3,85 5- 2 Leverkusen Werder Bremen (0-2) | | |
3,40  2. PV (31,1) 271 X 3,40 2- 2 FC Midtjylland FC København | 18:00 19:45
3,40  3. SA (30,3) 271 X 3,40 2- 2 FC Midtjylland FC København | | |
3,40  5. JBR (28,95) 271 X 3,40 2- 2 FC Midtjylland FC København | | |
0  7. AF (24,8) 271 2 2,65 2- 2 FC Midtjylland FC København | | |
0 10. KK (21,95) 272 X 4,30 2- 3 FC Midtjylland FC København (0-1) | | |
0 17. JK (17,75) 272 X 4,30 2- 3 FC Midtjylland FC København (0-1) | | |
0 19. PET (16,5) 272 1 5,50 2- 3 FC Midtjylland FC København (0-1) | | |
0 20. BS (16,15) 272 1 5,50 2- 3 FC Midtjylland FC København (0-1) | | |
0 26. MK (14,05) 273 2 5,50 3- 2 FC Midtjylland FC København (1-0) | | |
1,00  1. BRK (33,4) 276 X 3,40 A F L  Y S T Udinese Roma | | |
1,00  5. JBR (28,95) 276 X 3,40 A F L  Y S T Udinese Roma | | |
1,00  9. LT (22,72) 276 2 2,10 A F L  Y S T Udinese Roma | | |
1,00 10. KK (21,95) 276 X 3,40 A F L  Y S T Udinese Roma | | |
1,00 18. MO (16,85) 276 X 3,40 A F L  Y S T Udinese Roma | | |
3,95 12. BF (19,32) 281 X 3,95 1- 1 Athletic Bilbao Villarreal | 18:30 20:15
0 17. JK (17,75) 281 2 4,60 1- 1 Athletic Bilbao Villarreal | | |
2,20  8. SBP (23,8) 284 1 2,20 2- 1 Burgos Racing Santander | | |
0 16. THK (18,11) 285 2 2,55 1- 1 Zaragoza Elche | | |
0 16. THK (18,11) 291 X 4,30 2- 3 Inter Cagliari (0-1) | 20:45 22:30
0 30. LM (9,14) 297 1 2,00 2- 3 Real Sociedad Almeria (0-1) | 21:00 22:45
0  5. JBR (28,95) 299 X 2,85 2- 1 Racing Club Ferrol Huesca | | |
2,35 16. THK (18,11) 299 1 2,35 2- 1 Racing Club Ferrol Huesca | | |
0  1. BRK (33,4) 304 X 3,80 0- 1 Silkeborg FC Nordsjælland MAN 19:00 20:45
2,05  3. SA (30,3) 304 2 2,05 0- 1 Silkeborg FC Nordsjælland | | |
2,05  7. AF (24,8) 304 2 2,05 0- 1 Silkeborg FC Nordsjælland | | |
2,05  9. LT (22,72) 304 2 2,05 0- 1 Silkeborg FC Nordsjælland | | |
0 20. BS (16,15) 304 X 3,80 0- 1 Silkeborg FC Nordsjælland | | |
0 10. KK (21,95) 305 2 3,80 1- 1 Silkeborg FC Nordsjælland (1-0) | | |
0 24. TA (15,27) 305 2 3,80 1- 1 Silkeborg FC Nordsjælland (1-0) | | |
0 17. JK (17,75) 309 1 5,70 0- 4 Alanyaspor Galatasaray | | |
0 19. PET (16,5) 310 X 3,75 1- 4 Alanyaspor Galatasaray (1-0) | | |
0 12. BF (19,32) 318 X 4,00 6- 0 Chelsea Everton | 21:00 22:45
0 31. ÅÅ31 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret
0 31. ÅÅ31 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 31. ÅÅ31 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 31. ÅÅ31 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 31. ÅÅ31 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 31. ÅÅ31 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 32. ÅÅ32 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 32. ÅÅ32 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 32. ÅÅ32 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 32. ÅÅ32 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 32. ÅÅ32 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 32. ÅÅ32 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 33. ÅÅ33 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 33. ÅÅ33 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 33. ÅÅ33 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 33. ÅÅ33 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 33. ÅÅ33 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 33. ÅÅ33 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 34. ÅÅ34 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 34. ÅÅ34 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 34. ÅÅ34 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 34. ÅÅ34 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 34. ÅÅ34 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 34. ÅÅ34 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 35. ÅÅ35 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 35. ÅÅ35 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 35. ÅÅ35 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 35. ÅÅ35 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 35. ÅÅ35 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 35. ÅÅ35 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 36. ÅÅ36 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 36. ÅÅ36 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 36. ÅÅ36 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 36. ÅÅ36 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 36. ÅÅ36 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 36. ÅÅ36 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 37. ÅÅ37 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 37. ÅÅ37 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 37. ÅÅ37 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 38. ÅÅ38 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 38. ÅÅ38 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 38. ÅÅ38 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 39. ÅÅ39 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 39. ÅÅ39 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 39. ÅÅ39 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 40. ÅÅ40 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 40. ÅÅ40 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 40. ÅÅ40 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 41. ÅÅ41 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 41. ÅÅ41 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 41. ÅÅ41 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 42. ÅÅ42 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 42. ÅÅ42 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 42. ÅÅ42 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 43. ÅÅ43 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 43. ÅÅ43 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 43. ÅÅ43 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 44. ÅÅ44 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 44. ÅÅ44 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 44. ÅÅ44 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 45. ÅÅ45 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 45. ÅÅ45 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |
0 45. ÅÅ45 (0) 0 0 0,00 Tips ikke registreret | | |